 
         
    智能巡检机器人
                 
            联系我们
                 
             
             
         
            
            
             
                 智能巡检平台
                                智能巡检平台
                                 
                             
                                 产品参数
                                产品参数
                                 
                            | 产品型号 | IRW6000D | 
| 外形尺寸 | 长800mm,宽600mm,高1050mm(带升降臂) | 
| 升降臂可升高度 | 1米 | 
| 运动性能 | 四轮驱动,0-1m/s可设置 | 
| 车体重量 | 小于90kg | 
| 电池 | 36V,30Ah | 
| 续航能力 | 大于8小时 | 
| 爬坡能力 | 不小于20° | 
| 运行速度 | 0-1m/s可调 | 
| 转向能力 | 原地360° | 
| 定位精度 | ±20mm | 
| 实时采集 | 1、检测湿度,温度,测量范围: 温度: -40.0~105.0℃ 湿度: 0%~100%RH; 2、可见光图像、红外图像、设备噪声等; 3、表计读数、设备开关位置状态、油位、设备外观等 | 
| 视频检测 | 1、分辨率:50HZ:25fps(1920x1080),60HZ:30fps(1920x1080); 2、有效像素: 400万,顿率:30,焦距: 4.3-129.0mm,30倍光学变倍; 3、旋转角度水平:0~360° | 
| 红外热成像仪 | 1、分辨率:384*288;频率: 50Hz/60Hz; 2、热灵敏度:50mk; 3、测温范围:-20°C~150°C (精准度: ±2℃或±2%) | 
| 防护等级 | IP55 | 
| 工作环境 | 温度:-25°C~+50C;湿度: 5%~95%(无冷凝水);风速: 小于8级 | 
| 安全防护 | 激光避障,激光测距0.1~0.5m可调;防撞条触发停止 | 
| 充电方式 | 接触式充电(自主充电) | 
 应用场景
                                应用场景
                                 
                             
                                     
                                     
                                    